/
Ingestion
CSV Ingestion Admin
Upload CSV, monitor status batch, lihat conflict/error/rejected, lalu pilih Ignore atau Solve & Apply.
Pilih batch dari tabel di bawah
Batch Monitoring
Klik baris untuk memilih batch dan melihat detail issue di bawah.
| Batch | Dataset | Status | Loaded | Rejected | Reject Rate | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| transactions-20260311180024267-00 | transactions | SUCCESS | 17840 | 545 | 2.96% | ||
| master-20260311173551955-00 | master | SUCCESS | 336 | 167 | 33.20% | ||
| total_point-20260311173530635-00 | total_point | SUCCESS | 180 | 0 | 0.00% | ||
| list_kota-20260311173422051-00 | list_kota | FAILED_QUALITY | 0 | 15 | 100.00% | ||
| list_kota-20260311173353124-00 | list_kota | SUCCESS | 15 | 0 | 0.00% |
Issue Resolution
Pilih batch untuk melihat detail conflict/error/rejected.
Belum ada row yang dipilih.
| Pick | Row | Type | Error Description | Suggested Solve | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Tidak ada issue sesuai filter. | |||||